


| Totaal gemiddelde snelheid: | 27.91 km/uur |
| Totaal gereden KM's: | 1428.53 km |
| Spike categorie (uitleg): | M30 |
| Aantal Spike vrienden: | 0 |

Gefotografeerd tijdens een Toertocht of Cyclosportieve? Bekijk hier de Foto's! klik hier!



| Totaal gemiddelde snelheid: | 27.91 km/uur |
| Totaal gereden KM's: | 1428.53 km |
| Spike categorie (uitleg): | M30 |
| Aantal Spike vrienden: | 0 |




| Datum | Cyclosportieve | Afstand |
| 3-7-2010 | Le Tour de Rotterdam | 150.00 km |
| 1-7-2010 | Toertocht GRANDDEPART | 120.00 km |
| 27-6-2010 | Tour du Port | 120.00 km |
| 19-6-2010 | Jan Janssen Classic | 200.00 km |
| 9-5-2010 | Giro Toertocht Amsterdam | 70.00 km |
| 13-3-2010 | Witte Kruis Classic Toertocht | 100.00 km |
| 29-8-2009 | La Vuelta Drenthe Holanda | 130.00 km |








Karl heeft al 692 dagen niet gefietst
Het gemiddelde (27,91 km/u) van Karl ligt onder het wereld uur record van Chris Boardman 56,123 km/u
Vorige maand heeft Karl helemaal niet gefietst!


