
Cyclosportieven zoeken


10 aankomende cyclossportieven


Shimano FietsChallenge Toerversie
Vaals, Limburg, Nederland (02 mei 2010)
| Type: | Race |
| Startplaats: | Vaals |
| Website: | http://www.interimsport.nl/fietschallenge/ |
De Shimano Fiets Challenge finisht ook komend jaar op een unieke plek in Neder- land. Namelijk op het hoogste punt van ons land, het Drielandenpunt. Het Drielanden- punt bevindt zich bovenop de Vaalserberg. De Vaalserberg is met 322,7 meter de hoogste berg van Nederland. De start van de Shimano Fiets Challenge 2009 bevindt zich onderaan de Vaalserberg.
Inschrijven? - Word lid!
Shimano FietsChallenge Toerversie (165 km)
Inschrijven? - Word lid!
Shimano FietsChallenge Toerversie (115 km)
Resultaten:
| Naam | Afstand | Tijd | Km/u | Land | Spike rang | |
| Edo | 115.00 km | 04:00.00 | 28.8 | Nederland | 1e | |
| Ries | 115.00 km | 04:00.39 | 28.7 | Nederland | 2e | |
| Bram | 115.00 km | 04:05.00 | 28.2 | Nederland | 3e | |
| Jasper | 115.00 km | 04:33.48 | 25.2 | Nederland | 4e | |
| Jan | 115.00 km | 04:40.20 | 24.6 | Nederland | 5e | |
| KAWI72 | 115.00 km | 05:26.36 | 21.1 | Nederland | 6e | |
| Massimo | 115.00 km | 05:27.58 | 21.0 | Nederland | 7e | |
| Allard | 115.00 km | 06:03.57 | 19.0 | Nederland | 8e |
Overige gegevens | |
| Gemiddelde tijd: | 17237250.00 |
| Gemiddelde snelheid: | 24.0 km/h |
| Gemiddelde cadans: | 76 rpm |
| Gemiddelde hartslag: | 150 rpm |
Inschrijven? - Word lid!
Shimano FietsChallenge Toerversie (125 km)
Er zijn nog geen resultaten ingevuld voor deze cyclosportieve








