
Cyclosportieven zoeken


10 aankomende cyclossportieven


La Marmotte
Le Bourg-d'Oisans, Rhône Alpes, Frankrijk (04 juli 2009)
| Type: | Race |
| Startplaats: | Le Bourg-d'Oisans |
| Finishplaats: | Frankrijk | Zuid Oost Frankrijk | Rhône Alpes | L' Alpe d Huez |
| Website: | http://www.sportcommunication.com/ |
De Marmotte is de ultieme cyclosportieve tocht in Franktijk. Deze tocht is vergelijkbaar met de zwaarste etappes uit de Tour de France. Er wordt veel gepraat over de Marmotte, maar je kunt pas echt meepraten als je hem hebt uitgereden. Om de 5000 hoogte meters te kunnen overwinnen moet je serieus getraind hebben in het voorjaar.
Degenen die de Marmotte uitrijden mogen zich zelf een schouderklopje geven, er flink over opscheppen en het brevet inlijsten.
Inschrijven? - Word lid!
La Marmotte (174 km)
Resultaten:
| Naam | Afstand | Tijd | Km/u | Land | Spike rang | |
| Anton | 174.00 km | 08:21.03 | 20.8 | Frankrijk | 1e | |
| Frans | 174.00 km | 08:22.37 | 20.8 | Frankrijk | 2e | |
| Len | 174.00 km | 08:42.59 | 20.0 | Frankrijk | 3e |
Overige gegevens | |
| Gemiddelde tijd: | 30533000.00 |
| Gemiddelde snelheid: | 20.5 km/h |
| Gemiddelde hartslag: | 156 rpm |
| Hoogtemeters: | 5000 |
| Starttijd: | 07:00:00 |
| Eindtijd: | 10:00:00 |
Inschrijven? - Word lid!
La Marmotte (76 km)
Er zijn nog geen resultaten ingevuld voor deze cyclosportieve








